赵体 2010年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13620910301(微信同号) 座机:0755-27958202
邮箱:zhaoti@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
发布时间:2021-03-03 热度:
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 |
强制性 /推荐性 |
检 测 方 法 |
1 | 标志、标签 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
2 | 摩擦色牢度 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 2537 |
3 | 带体断裂力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
4 | 带孔撕裂力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
5 | 带扣咬合力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
6 | 带齿咬合力 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 1618 |
7 | 带扣耐腐蚀性 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 3826 |
8 | 折裂性能 | QB/T 1618 | 推荐性 | QB/T 2001 |
9 | 甲醛含量 | GB 20400 | 强制性 | GB/T 19941 |
10 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 20400 | 强制性 | GB/T 19942 |
11 | 材质鉴别 | 实验室内部方法 | 推荐性 | 参照QB/T 2262 |
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 |
强制性 /推荐性 |
检 测 方 法 |
1 | 标志 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
2 | 外观质量 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
3 | 宽度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
4 | 纬向密度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
5 | 长度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 60021 |
6 | 厚度偏差 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3820 |
7 | 耐汗渍色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3922 |
8 | 耐光色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 8427 |
9 | 耐摩擦色牢度 | FZ/T 63005 | 推荐性 | GB/T 3920 |
10 | 扣合力 | FZ/T 63005 | 推荐性 | FZ/T 63005 |
11 | 甲醛含量 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 |
12 | 可分解芳香胺染料 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 17592 |
13 | 纤维成分含量 | GB/T 29862 | 推荐性 | FZ/T 01057等 |
赵体 2010年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13620910301(微信同号) 座机:0755-27958202
邮箱:zhaoti@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
官方微信公众号
深圳市宝安82区新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
邮箱:zhaoti@ebotek.cn
微信:13620910301(同手机号码)